<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Экономим на всём</title>
	<atom:link href="http://ekonomikon.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomikon.com</link>
	<description>Рецепты бытовой экономии</description>
	<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:42:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>65 простых способов сэкономить</title>
		<link>http://ekonomikon.com/entry504.html</link>
		<comments>http://ekonomikon.com/entry504.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<category><![CDATA[советы по экономии]]></category>

		<category><![CDATA[экономия на продуктах]]></category>

		<category><![CDATA[экономия на транспорте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomikon.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[1. Составьте личный финансовый план и неукоснительно следуйте ему. Если необходимо обратитесь к услугам финансового консультанта.
2. Не пользуйтесь кредитами и избегайте кредитных карт.
3. Попросите бухгалтера ежемесячно переводить часть зарплаты на сберегательный счет или делайте это сами сразу в день зарплаты.
4. Записывайте должников. Со временем мелкие долги складываются в значительные суммы.

5. Платите только наличными.
6. Оплачивайте все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomikon.com/entry504.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Картофельная похлебка</title>
		<link>http://ekonomikon.com/entry502.html</link>
		<comments>http://ekonomikon.com/entry502.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Основное блюдо]]></category>

		<category><![CDATA[картофель]]></category>

		<category><![CDATA[суп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomikon.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Время приготовления похлебки - полчаса, выход – 4 порции, калорийность 1 порции - 85 ккал (можно готовить в диетическом меню). Примерная стоимость блюда 35 рублей.

Для картофельной похлебки нам понадобится: 
1 литр воды
3 больших клубня картофеля или 4 средних
1 луковица
1-2 ст. л. томатной пасты (можно использовать густой томатный соус или кетчуп)
Соль, перец, другие специи по вкусу.
Картофель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomikon.com/entry502.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Свинина в перце</title>
		<link>http://ekonomikon.com/entry500.html</link>
		<comments>http://ekonomikon.com/entry500.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 01:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Основное блюдо]]></category>

		<category><![CDATA[свинина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomikon.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[На 6 порций свинины в перце нам нужно: 1 кг филе свинины, подсолнечное масло, 2 небольших головки репчатого лука, 1/2 стакана кисло-сладкого кетчупа, 4 сладких перца, розмарин, соль и чеснок по вкусу.

Готовим свинину так:
1. Лук порежь (не мелко). Обжарь его до золотистого цвета. Добавь чеснок.
2. Свинину порежь и добавь к луку. Помешай, накрой крышкой и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomikon.com/entry500.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Способы экономии бензина</title>
		<link>http://ekonomikon.com/entry498.html</link>
		<comments>http://ekonomikon.com/entry498.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономия автолюбителям]]></category>

		<category><![CDATA[экономия бензина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomikon.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[
В этом видео - наиболее распространенные и доступные каждому автовладельцу способы экономии топлива (бензина с любым октановым числом).

Все советы автора легко выполнимы в российских условиях. Преимущественно они адресованы владельцам автомобилей с механической коробкой передач. Смотрите, узнаете много интересного!
Удобные и красивые матрасы предлагает сайт matraslux.com.ua. Можно выбрать матрасы высокого качества для одно и двухспальных кроватей, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomikon.com/entry498.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Топливная экономия для атомобилей</title>
		<link>http://ekonomikon.com/entry496.html</link>
		<comments>http://ekonomikon.com/entry496.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономия автолюбителям]]></category>

		<category><![CDATA[экономия бензина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomikon.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[
В сюжете раскрыт способ экономии бензина при вялотекущем городском движении на автомобилях с механической коробкой передач.

Просто, как все гениальное  
При движении в потоке выходит расход топлива 3 литра на 100 км/час вместо традиционного для автомобиля.
Украинский прокат авто Киев предлагает лимузины в аренду на любой срок, с водителем или без. Узнать условия и заказать автомобиль [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomikon.com/entry496.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Будет ли ЖКУ бесплатно ставить счётчики на воду и газ?</title>
		<link>http://ekonomikon.com/entry494.html</link>
		<comments>http://ekonomikon.com/entry494.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономия на расходах]]></category>

		<category><![CDATA[счетчик]]></category>

		<category><![CDATA[экономия воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomikon.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[В Госдуму внесён законопроект, который предлагает финансировать оснащение приборами учёта жилых домов за счёт государства в размере 95% их стоимости.
Представьте себе картину: вы пришли на рынок купить яблок и картошки. Подходите к продавцу, а он спрашивает: «А весы принесли?» Причём для картошки нужны весы одной конфигурации, для яблок — совершенно другой. Вот примерно такая же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomikon.com/entry494.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Минеральные грязи для зрелой ножи</title>
		<link>http://ekonomikon.com/entry491.html</link>
		<comments>http://ekonomikon.com/entry491.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 20:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[домашняя косметика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomikon.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Какие минеральные грязи полезны для зрелой ножи? Минеральную грязь накладывают на лицо и шею в виде масок, но каждый тип кожи требует своего подхода. Для зрелой кожи лучше покупать не минеральную грязь, а готовые маски на ее основе. 


Идеальный вариант - комбинировать маски с пометкой «питательная» и «стимулирующая». 
Например, из трех масок в неделю одна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomikon.com/entry491.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Правила употребления энергетических напитков</title>
		<link>http://ekonomikon.com/entry489.html</link>
		<comments>http://ekonomikon.com/entry489.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomikon.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Если действия чашки кофе хватает на 2 часа, то на баночке «Адреналин-Раш» или «Ред Булл» можно продержаться полночи, а то и дольше. Все дело в лошадиной дозе кофеина и в том, что он содержится в легкоусвояемой форме.

Вот почему очень важно не злоупотреблять энерготониками. Например, баночку 0,25 мг с содержанием кофеина 30 мг можно выпить только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomikon.com/entry489.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Печенье картофельное</title>
		<link>http://ekonomikon.com/entry487.html</link>
		<comments>http://ekonomikon.com/entry487.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономные рецепты десертов]]></category>

		<category><![CDATA[печенье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomikon.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Время приготовления картофельного печенья - 1 час из расчета 10 порций; калорийность одной порции - 160 ккал; примерная стоимость блюда 90 рублей.

Понадобится для печенья: 
5 картофелин
1/2 стакана муки
1/2 стакана сахарного песка
2 яйца
5 ст. л. джема
1/2 ч. л. корицы
сода
1/2 ч. л. ванилина
цедра 1/2 лимона
соль
Картофель отварить, натереть на терке, смешать с яйцами, сахаром, солью, содой, цедрой и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomikon.com/entry487.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ленивые чебуреки</title>
		<link>http://ekonomikon.com/entry485.html</link>
		<comments>http://ekonomikon.com/entry485.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ЭКОНОМНАЯ КУЛИНАРИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[чебурек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomikon.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Возьмите 400 г филе разного мяса (свинины, говядины, куриного) и порежьте как можно мельче. Так же мелко порежьте 3 луковицы и пучок кинзы и смешайте с мясом. Добавьте в массу 2 сырых куриных яйца, один стандартный стакан майонеза, один стакан муки, соль по вкусу, соду на кончике ножа. 

Все ингредиенты хорошо перемешайте и оставьте постоять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomikon.com/entry485.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

